Weekly Recap for week of 01/12/2026 to 01/18/2026
Alpine
Men
Elo Change
| Skier | Nation | Current_Elo | Previous_Week_Elo | Elo_Change |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Franzoni | Italy | 1506.55 | 1437.31 | 69.24 |
| Christof Innerhofer | Italy | 1383.30 | 1337.93 | 45.36 |
| Matthias Iten | Switzerland | 1371.60 | 1330.86 | 40.74 |
| Benjamin Jacques Alliod | Italy | 1313.93 | 1273.98 | 39.95 |
| Daniel Hemetsberger | Austria | 1512.92 | 1477.89 | 35.03 |
| Filip Zubcic | Croatia | 1397.34 | 1363.15 | 34.19 |
| Maxence Muzaton | France | 1384.32 | 1351.69 | 32.63 |
| Sam Morse | USA | 1286.01 | 1253.59 | 32.42 |
| Ryan Cochran-Siegle | USA | 1507.63 | 1477.24 | 30.40 |
| Andreas Ploier | Austria | 1350.52 | 1323.29 | 27.23 |
| Eirik Hystad Solberg | Norway | 1411.49 | 1384.43 | 27.06 |
| Franjo Von Allmen | Switzerland | 1667.66 | 1641.13 | 26.53 |
| Joshua Sturm | Austria | 1328.92 | 1303.59 | 25.33 |
| Raphael Haaser | Austria | 1499.26 | 1473.97 | 25.29 |
| Adrian Pertl | Austria | 1356.03 | 1331.10 | 24.93 |
| Hans Grahl-Madsen | Norway | 1327.18 | 1303.72 | 23.46 |
| Michael Matt | Austria | 1489.67 | 1467.41 | 22.26 |
| Vincent Kriechmayr | Austria | 1617.96 | 1595.77 | 22.19 |
| Istok Rodes | Croatia | 1311.34 | 1290.03 | 21.31 |
| Stefan Rogentin | Switzerland | 1547.36 | 1526.57 | 20.80 |
| Martin Cater | Slovenia | 1214.76 | 1194.33 | 20.43 |
| Atle Lie McGrath | Norway | 1637.78 | 1618.07 | 19.71 |
| Nils Allegre | France | 1578.62 | 1559.73 | 18.88 |
| Lukas Feurstein | Austria | 1424.26 | 1406.49 | 17.77 |
| Manuel Feller | Austria | 1464.82 | 1447.81 | 17.00 |
| Marco Kohler | Switzerland | 1393.98 | 1377.57 | 16.41 |
| Stefan Babinsky | Austria | 1434.07 | 1418.05 | 16.02 |
| Linus Strasser | Germany | 1473.73 | 1457.84 | 15.89 |
| Manuel Traninger | Austria | 1213.17 | 1197.44 | 15.73 |
| Henrik Von Appen | Chile | 1273.39 | 1258.19 | 15.20 |
| Cameron Alexander | Canada | 1496.05 | 1481.19 | 14.86 |
| Lucas Pinheiro Braathen | Norway | 1672.41 | 1657.63 | 14.77 |
| Sam Alphand | France | 1292.04 | 1278.96 | 13.09 |
| Gustav Wissting | Sweden | 1243.54 | 1230.54 | 13.00 |
| Fabian Ax Swartz | Sweden | 1332.58 | 1320.32 | 12.26 |
| Dominik Paris | Italy | 1628.13 | 1615.89 | 12.24 |
| Henrik Kristoffersen | Norway | 1690.27 | 1678.86 | 11.40 |
| Alexis Monney | Switzerland | 1571.04 | 1559.75 | 11.29 |
| Tommaso Saccardi | Italy | 1223.36 | 1212.16 | 11.21 |
| Marco Odermatt | Switzerland | 1828.97 | 1818.92 | 10.05 |
| Wiley Maple | USA | 1158.46 | 1148.52 | 9.94 |
| Victor Muffat-Jeandet | France | 1474.34 | 1464.80 | 9.55 |
| Clement Noel | France | 1581.51 | 1572.72 | 8.80 |
| Timon Haugan | Norway | 1690.53 | 1683.14 | 7.40 |
| Sebastian Holzmann | Germany | 1340.18 | 1333.12 | 7.06 |
| Florian Schieder | Italy | 1474.51 | 1467.75 | 6.76 |
| Daniel Yule | Switzerland | 1446.01 | 1440.23 | 5.79 |
| Mattia Casse | Italy | 1472.07 | 1466.97 | 5.09 |
| James Crawford | Canada | 1398.82 | 1393.88 | 4.94 |
| Lars Rösti | Switzerland | 1295.32 | 1290.49 | 4.83 |
| Oscar Andreas Sandvik | Norway | 1377.89 | 1373.72 | 4.18 |
| Alex Vinatzer | Italy | 1554.03 | 1550.58 | 3.45 |
| Fabio Gstrein | Austria | 1434.55 | 1431.48 | 3.07 |
| Riley Seger | Canada | 1280.87 | 1278.92 | 1.95 |
| Simon Jocher | Germany | 1395.08 | 1394.16 | 0.92 |
| Sam Maes | Belgium | 1438.54 | 1438.08 | 0.46 |
| Miha Hrobat | Slovenia | 1419.45 | 1419.34 | 0.12 |
| Niels Hintermann | Switzerland | 1484.26 | 1486.59 | -2.33 |
| Alban Elezi Cannaferina | France | 1395.61 | 1398.49 | -2.89 |
| Loic Meillard | Switzerland | 1609.84 | 1612.85 | -3.01 |
| Bryce Bennett | USA | 1317.30 | 1321.04 | -3.75 |
| Joaquim Salarich | Spain | 1227.67 | 1231.48 | -3.81 |
| Tommaso Sala | Italy | 1392.71 | 1396.80 | -4.08 |
| Justin Murisier | Switzerland | 1452.43 | 1457.72 | -5.29 |
| Stefan Rieser | Austria | 1290.07 | 1296.13 | -6.06 |
| Tobias Kastlunger | Italy | 1238.36 | 1245.53 | -7.17 |
| Otmar Striedinger | Austria | 1322.63 | 1330.03 | -7.40 |
| Erik Arvidsson | USA | 1198.17 | 1206.04 | -7.87 |
| Kyle Negomir | USA | 1349.72 | 1358.26 | -8.54 |
| Simon Rueland | Austria | 1199.66 | 1208.50 | -8.84 |
| Erik Read | Canada | 1130.49 | 1140.25 | -9.76 |
| Armand Marchant | Belgium | 1458.34 | 1468.72 | -10.38 |
| Johannes Strolz | Austria | 1412.88 | 1423.78 | -10.91 |
| Adrian Smiseth Sejersted | Norway | 1438.21 | 1449.70 | -11.49 |
| Billy Major | Great Britain | 1333.50 | 1346.58 | -13.07 |
| Benjamin Ritchie | USA | 1352.01 | 1365.43 | -13.42 |
| Vincent Wieser | Austria | 1254.38 | 1268.01 | -13.63 |
| Corrado Barbera | Italy | 1188.18 | 1201.93 | -13.75 |
| Laurie Taylor | Great Britain | 1371.81 | 1385.75 | -13.94 |
| Matthieu Bailet | France | 1297.31 | 1311.86 | -14.54 |
| Jett Seymour | USA | 1266.14 | 1280.94 | -14.80 |
| Sandro Simonet | Switzerland | 1224.52 | 1240.42 | -15.90 |
| Luis Vogt | Germany | 1228.22 | 1244.27 | -16.05 |
| Daniel Danklmaier | Austria | 1332.01 | 1348.71 | -16.70 |
| Juan Del Campo | Spain | 1126.53 | 1144.06 | -17.53 |
| Dong-Hyun Jung | South Korea | 1257.04 | 1274.87 | -17.83 |
| Ramon Zenhäusern | Switzerland | 1357.98 | 1376.40 | -18.42 |
| River Radamus | USA | 1515.50 | 1535.28 | -19.78 |
| Samuel Kolega | Croatia | 1440.53 | 1461.23 | -20.69 |
| Shiro Aihara | Japan | 1185.96 | 1207.72 | -21.76 |
| William Hansson | Sweden | 1150.03 | 1171.98 | -21.95 |
| Nils Alphand | France | 1367.99 | 1392.40 | -24.41 |
| Alessio Miggiano | Switzerland | 1309.45 | 1335.53 | -26.09 |
| Marco Pfiffner | Liechtenstein | 1079.40 | 1105.51 | -26.11 |
| Paco Rassat | France | 1515.73 | 1543.13 | -27.39 |
| Matteo Canins | Italy | 1185.80 | 1213.75 | -27.95 |
| Brodie Seger | Canada | 1310.29 | 1339.25 | -28.96 |
| Luca Aerni | Switzerland | 1391.03 | 1420.08 | -29.05 |
| Jan Zabystran | Czechia | 1346.06 | 1375.60 | -29.54 |
| Jeffrey Read | Canada | 1257.28 | 1288.64 | -31.36 |
| Blaise Giezendanner | France | 1270.49 | 1302.11 | -31.61 |
| Juhan Luik | Estonia | 1062.71 | 1094.52 | -31.81 |
| Livio Hiltbrand | Switzerland | 1240.26 | 1272.26 | -32.00 |
| Elian Lehto | Finland | 1377.30 | 1413.06 | -35.76 |
| Adrien Theaux | France | 1313.95 | 1349.78 | -35.83 |
| Felix Monsén | Sweden | 1269.42 | 1307.27 | -37.84 |
| Jared Goldberg | USA | 1199.84 | 1238.73 | -38.88 |
| Romed Baumann | Germany | 1291.98 | 1349.79 | -57.81 |
Standings Predictions
| Skier | Current Standings | Simulated Standings | Low Range | High Range | Win% | Top 3% | Top 5% | Top 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Odermatt | 1105 | 2010.10 | 1764 | 2238 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Franjo Von Allmen | 429 | 947 | 715 | 1201 | 0 | 63.20 | 90.20 | 100 |
| Lucas Pinheiro Braathen | 618 | 919.60 | 712 | 1157 | 0 | 49.40 | 84.20 | 100 |
| Atle Lie McGrath | 578 | 904.30 | 666 | 1146 | 0 | 42.20 | 77.20 | 100 |
| Loic Meillard | 503 | 862.60 | 612 | 1147 | 0 | 24.60 | 57.60 | 99.60 |
| Henrik Kristoffersen | 516 | 843.70 | 665 | 981 | 0 | 9.40 | 46.60 | 99.60 |
| Timon Haugan | 495 | 806.40 | 544 | 1001 | 0 | 4.40 | 22.80 | 99 |
| Vincent Kriechmayr | 385 | 765.80 | 527 | 1039 | 0 | 4.40 | 13.40 | 92.80 |
| Marco Schwarz | 466 | 709.40 | 516 | 995 | 0 | 1.20 | 5.40 | 82.60 |
| Dominik Paris | 305 | 686.70 | 510 | 977 | 0 | 0.20 | 1.60 | 73 |
| Giovanni Franzoni | 334 | 572.50 | 361 | 796 | 0 | 0 | 0 | 18.80 |
| Alexis Monney | 242 | 558.10 | 274 | 812 | 0 | 0 | 0 | 12.60 |
| Raphael Haaser | 311 | 549.40 | 367 | 723 | 0 | 0 | 0 | 9.40 |
| Clement Noel | 343 | 537.50 | 387 | 701 | 0 | 0 | 0 | 5.80 |
| Stefan Rogentin | 219 | 505.40 | 376 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| Alex Vinatzer | 334 | 494.50 | 350 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| Paco Rassat | 340 | 491.20 | 340 | 740 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nils Allegre | 243 | 476.60 | 342 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Brennsteiner | 305 | 437.70 | 305 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Babinsky | 214 | 435.20 | 281 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Cochran-Siegle | 202 | 414.30 | 279 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Radamus | 232 | 371.90 | 297 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Schieder | 162 | 345.40 | 236 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattia Casse | 149 | 339.30 | 216 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hemetsberger | 164 | 331.80 | 224 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Hallberg | 234 | 327.60 | 234 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Zabystran | 156 | 262.40 | 166 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armand Marchant | 167 | 258.10 | 171 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Amiez | 154 | 245.70 | 165 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Aerni | 159 | 230.30 | 163 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magic Numbers
Ladies
Elo Change
| Skier | Nation | Current_Elo | Previous_Week_Elo | Elo_Change |
|---|---|---|---|---|
| Nicol Delago | Italy | 1418.37 | 1372.55 | 45.82 |
| Allison Mollin | USA | 1323.32 | 1279.70 | 43.62 |
| Kira Weidle-Winkelmann | Germany | 1576.86 | 1537.44 | 39.42 |
| Nina Ortlieb | Austria | 1486.33 | 1449.60 | 36.74 |
| Marte Monsen | Norway | 1342.64 | 1307.56 | 35.08 |
| Haley Cutler | USA | 1264.25 | 1230.19 | 34.06 |
| Mirjam Puchner | Austria | 1518.90 | 1487.63 | 31.27 |
| Lindsey Vonn | USA | 1676.38 | 1645.98 | 30.40 |
| Eliane Christen | Switzerland | 1393.97 | 1363.93 | 30.05 |
| Emma Aicher | Germany | 1562.23 | 1532.71 | 29.51 |
| Jacqueline Wiles | USA | 1427.56 | 1398.60 | 28.96 |
| Lisa Hörhager | Austria | 1326.49 | 1299.19 | 27.30 |
| Aline Höpli | Switzerland | 1261.90 | 1235.97 | 25.93 |
| Marie Lamure | France | 1385.11 | 1360.44 | 24.67 |
| Roberta Melesi | Italy | 1364.28 | 1340.45 | 23.83 |
| Natalie Falch | Austria | 1305.83 | 1282.58 | 23.25 |
| Katharina Truppe | Austria | 1566.27 | 1543.13 | 23.14 |
| Laura Pirovano | Italy | 1588.73 | 1566.34 | 22.39 |
| Caitlin McFarlane | France | 1272.58 | 1250.98 | 21.61 |
| Nika Tomsic | Slovenia | 1215.93 | 1195.90 | 20.03 |
| Nadia Delago | Italy | 1310.39 | 1290.43 | 19.96 |
| Romane Miradoli | France | 1564.55 | 1544.60 | 19.95 |
| Ester Ledecka | Czechia | 1584.39 | 1564.64 | 19.75 |
| Katharina Huber | Austria | 1464.89 | 1445.43 | 19.46 |
| Paula Moltzan | USA | 1632.50 | 1613.61 | 18.89 |
| Keely Cashman | USA | 1359.72 | 1341.42 | 18.31 |
| Ana Bucik Jogan | Slovenia | 1386.11 | 1368.00 | 18.11 |
| Ilka Stuhec | Slovenia | 1528.59 | 1511.73 | 16.86 |
| Wendy Holdener | Switzerland | 1593.73 | 1577.54 | 16.19 |
| Anna Swenn-Larsson | Sweden | 1575.38 | 1559.50 | 15.88 |
| Nina O'Brien | USA | 1444.44 | 1429.00 | 15.44 |
| Kajsa Vickhoff Lie | Norway | 1581.70 | 1566.53 | 15.17 |
| Nadine Fest | Austria | 1302.79 | 1288.81 | 13.98 |
| Emily Schoepf | Austria | 1269.69 | 1256.76 | 12.92 |
| Stefanie Grob | Switzerland | 1208.77 | 1195.93 | 12.84 |
| Lara Della Mea | Italy | 1514.69 | 1503.03 | 11.67 |
| Mikaela Shiffrin | USA | 1762.25 | 1750.80 | 11.45 |
| Martina Peterlini | Italy | 1426.46 | 1415.32 | 11.14 |
| Joana Hählen | Switzerland | 1354.27 | 1343.32 | 10.95 |
| Breezy Johnson | USA | 1493.79 | 1483.91 | 9.88 |
| Lara Colturi | Albania | 1614.56 | 1606.59 | 7.97 |
| Camille Rast | Switzerland | 1723.03 | 1715.26 | 7.78 |
| Sara Hector | Sweden | 1646.75 | 1639.49 | 7.27 |
| Sofia Goggia | Italy | 1666.80 | 1661.36 | 5.44 |
| Lena Wechner | Austria | 1221.22 | 1216.45 | 4.77 |
| Noa Szollos | Israel | 1224.92 | 1220.54 | 4.38 |
| Ali Nullmeyer | Canada | 1397.36 | 1393.48 | 3.89 |
| Mary Bocock | USA | 1250.93 | 1247.71 | 3.22 |
| Marion Chevrier | France | 1431.72 | 1428.71 | 3.01 |
| Janine Schmitt | Switzerland | 1322.44 | 1319.84 | 2.60 |
| Aline Danioth | Switzerland | 1350.38 | 1349.45 | 0.93 |
| Delia Durrer | Switzerland | 1315.26 | 1314.51 | 0.75 |
| Ricarda Haaser | Austria | 1441.22 | 1440.56 | 0.65 |
| Tricia Mangan | USA | 1211.40 | 1211.79 | -0.38 |
| Giulia Valleriani | Italy | 1235.72 | 1236.69 | -0.97 |
| Christina Ager | Austria | 1315.89 | 1316.97 | -1.08 |
| Jessica Hilzinger | Germany | 1230.59 | 1233.14 | -2.55 |
| Ariane Raedler | Austria | 1495.45 | 1498.03 | -2.58 |
| Cande Moreno Becerra | Andorra | 1188.30 | 1191.66 | -3.36 |
| Sara Allemand | France | 1244.94 | 1248.94 | -4.00 |
| Liv Moritz | USA | 1284.25 | 1288.42 | -4.18 |
| Laurence St-Germain | Canada | 1460.81 | 1466.55 | -5.73 |
| Laura Gauche | France | 1417.30 | 1423.12 | -5.83 |
| Camille Cerutti | France | 1316.63 | 1323.55 | -6.92 |
| Cornelia Hütter | Austria | 1599.49 | 1608.34 | -8.85 |
| Corinne Suter | Switzerland | 1506.40 | 1515.59 | -9.19 |
| Elena Curtoni | Italy | 1508.80 | 1518.59 | -9.79 |
| Sara Thaler | Italy | 1181.18 | 1192.30 | -11.12 |
| Madison Hoffman | Australia | 1252.95 | 1264.27 | -11.32 |
| Estelle Alphand | Sweden | 1381.68 | 1393.09 | -11.40 |
| Garance Meyer | France | 1215.40 | 1227.07 | -11.67 |
| Priska Ming-Nufer | Switzerland | 1214.28 | 1226.76 | -12.48 |
| Katharina Gallhuber | Austria | 1448.58 | 1461.46 | -12.87 |
| Rosa Pohjolainen | Finland | 1143.90 | 1157.44 | -13.54 |
| Leona Popovic | Croatia | 1329.02 | 1344.85 | -15.83 |
| Jasmine Flury | Switzerland | 1393.16 | 1409.45 | -16.29 |
| Elvedina Muzaferija | Bosnia&Herzegovina | 1180.90 | 1199.21 | -18.31 |
| Caterina Sinigoi | Italy | 1220.19 | 1238.60 | -18.40 |
| Martina Dubovska | Czechia | 1298.74 | 1317.42 | -18.68 |
| Bianca Bakke Westhoff | Norway | 1291.50 | 1311.48 | -19.98 |
| Lara Markthaler | South Africa | 1277.59 | 1298.09 | -20.50 |
| Zita Toth | Hungary | 1227.27 | 1248.55 | -21.28 |
| Zrinka Ljutic | Croatia | 1579.98 | 1602.33 | -22.35 |
| Valerie Grenier | Canada | 1453.84 | 1476.20 | -22.36 |
| Maria Shkanova | Belarus | 1219.85 | 1242.45 | -22.61 |
| Ania Monica Caill | Romania | 994.98 | 1018.63 | -23.65 |
| Chiara Pogneaux | France | 1296.41 | 1321.24 | -24.83 |
| Lena Dürr | Germany | 1548.66 | 1574.35 | -25.69 |
| Francesca Baruzzi Farriol | Argentina | 1176.82 | 1203.08 | -26.26 |
| Franziska Gritsch | Austria | 1237.51 | 1264.16 | -26.65 |
| Cassidy Gray | Canada | 1206.06 | 1232.75 | -26.69 |
| Annabel Jallat | France | 1237.54 | 1266.32 | -28.78 |
| Malorie Blanc | Switzerland | 1411.77 | 1440.81 | -29.04 |
| Jordina Caminal Santure | Spain | 1216.85 | 1246.02 | -29.16 |
| Greta Small | Australia | 1033.63 | 1063.21 | -29.59 |
| Melanie Meillard | Switzerland | 1439.21 | 1470.24 | -31.03 |
| Isabella Wright | USA | 1298.36 | 1330.81 | -32.45 |
| Iulija Pleshkova | Russia | 1187.05 | 1220.07 | -33.02 |
| Clara Direz | France | 1301.87 | 1336.17 | -34.30 |
| Maryna Gasienica Daniel | Poland | 1436.21 | 1476.19 | -39.97 |
| Alice Robinson | New Zealand | 1543.88 | 1586.15 | -42.27 |
| Stephanie Brunner | Austria | 1376.90 | 1419.66 | -42.76 |
| Jasmina Suter | Switzerland | 1237.64 | 1287.20 | -49.56 |
Standings Predictions
| Skier | Current Standings | Simulated Standings | Low Range | High Range | Win% | Top 3% | Top 5% | Top 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikaela Shiffrin | 923 | 1313.80 | 1019 | 1543 | 87.60 | 99.80 | 100 | 100 |
| Camille Rast | 753 | 1163.30 | 953 | 1376 | 7.60 | 95.80 | 100 | 100 |
| Emma Aicher | 598 | 1043 | 715 | 1428 | 3.80 | 52.40 | 90.60 | 100 |
| Sofia Goggia | 506 | 986.50 | 718 | 1250 | 0.40 | 28 | 84.60 | 100 |
| Alice Robinson | 489 | 918.50 | 622 | 1259 | 0.20 | 11.60 | 58.20 | 99.40 |
| Lindsey Vonn | 590 | 914.50 | 626 | 1251 | 0.20 | 12 | 57.20 | 99.80 |
| Paula Moltzan | 502 | 789.90 | 614 | 989 | 0 | 0 | 6.60 | 99.20 |
| Julia Scheib | 460 | 700 | 460 | 870 | 0 | 0 | 1 | 80.40 |
| Lara Colturi | 434 | 677.50 | 516 | 857 | 0 | 0 | 0.20 | 78 |
| Sara Hector | 408 | 671.90 | 532 | 804 | 0 | 0 | 0 | 76.20 |
| Cornelia Hütter | 270 | 591.70 | 386 | 807 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Romane Miradoli | 283 | 574.70 | 394 | 743 | 0 | 0 | 0 | 11.80 |
| Kira Weidle-Winkelmann | 298 | 552.70 | 362 | 794 | 0 | 0 | 0 | 9.60 |
| Kajsa Vickhoff Lie | 251 | 552.30 | 384 | 846 | 0 | 0 | 0.20 | 12 |
| Wendy Holdener | 372 | 549.10 | 412 | 635 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| Laura Pirovano | 279 | 545.10 | 450 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| Lena Dürr | 337 | 520.60 | 407 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| Zrinka Ljutic | 286 | 490.10 | 350 | 703 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ester Ledecka | 208 | 449.80 | 297 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| Katharina Truppe | 291 | 421.40 | 314 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerie Grenier | 223 | 390.70 | 257 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirjam Puchner | 174 | 370.80 | 250 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara Della Mea | 241 | 364.30 | 259 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thea Louise Stjernesund | 200 | 351.50 | 229 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katharina Liensberger | 189 | 341.80 | 205 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilka Stuhec | 173 | 335.80 | 262 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicol Delago | 180 | 335.10 | 211 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breezy Johnson | 184 | 331 | 209 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Swenn-Larsson | 204 | 298.40 | 219 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nina Ortlieb | 182 | 284.40 | 183 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magic Numbers
Biathlon
Men
Elo Change
| Skier | Nation | Current_Elo | Previous_Week_Elo | Elo_Change |
|---|---|---|---|---|
| Henning Sjökvist | Sweden | 1372.06 | 1245.02 | 127.04 |
| Vytautas Strolia | Lithuania | 1483.15 | 1364.55 | 118.60 |
| Tomas Mikyska | Czechia | 1512.40 | 1404.54 | 107.86 |
| Nicola Romanin | Italy | 1397.08 | 1296.63 | 100.45 |
| Elia Zeni | Italy | 1347.28 | 1251.71 | 95.57 |
| Isak Leknes Frey | Norway | 1698.92 | 1608.77 | 90.15 |
| Victor Brandt | Sweden | 1508.53 | 1425.64 | 82.89 |
| Olli Hiidensalo | Finland | 1544.05 | 1467.74 | 76.32 |
| Emilien Jacquelin | France | 1707.75 | 1631.98 | 75.77 |
| Vladislav Kireyev | Kazakhstan | 1372.33 | 1297.20 | 75.13 |
| David Zobel | Germany | 1653.28 | 1578.84 | 74.44 |
| Sean Doherty | USA | 1423.63 | 1355.00 | 68.63 |
| Tuomas Harjula | Finland | 1444.20 | 1381.58 | 62.62 |
| Lucas Fratzscher | Germany | 1518.38 | 1457.38 | 61.00 |
| Tero Seppälä | Finland | 1656.70 | 1596.90 | 59.80 |
| Konrad Badacz | Poland | 1483.76 | 1426.95 | 56.82 |
| Konstantin Vasilev | Bulgaria | 1267.04 | 1216.30 | 50.74 |
| Lukas Hofer | Italy | 1694.67 | 1646.38 | 48.28 |
| Martin Ponsiluoma | Sweden | 1836.77 | 1791.47 | 45.31 |
| Maxime Germain | USA | 1350.01 | 1307.46 | 42.55 |
| Sebastian Stalder | Switzerland | 1547.38 | 1505.92 | 41.46 |
| Lovro Planko | Slovenia | 1485.89 | 1445.57 | 40.33 |
| Adam Runnalls | Canada | 1312.56 | 1274.44 | 38.12 |
| Blagoy Todev | Bulgaria | 1395.62 | 1357.61 | 38.01 |
| Andrejs Rastorgujevs | Latvia | 1476.05 | 1441.48 | 34.57 |
| Johannes Dale-Skjevdal | Norway | 1858.30 | 1824.17 | 34.13 |
| Renars Birkentals | Latvia | 1469.03 | 1435.16 | 33.87 |
| Sebastian Samuelsson | Sweden | 1896.34 | 1862.95 | 33.39 |
| Tommaso Giacomel | Italy | 1902.77 | 1870.63 | 32.14 |
| Vetle Sjåstad Christiansen | Norway | 1721.29 | 1690.87 | 30.42 |
| Eric Perrot | France | 1918.23 | 1888.84 | 29.39 |
| Philipp Nawrath | Germany | 1781.02 | 1752.90 | 28.12 |
| Maksim Fomin | Lithuania | 1200.29 | 1172.63 | 27.66 |
| Quentin Fillon Maillet | France | 1805.42 | 1778.80 | 26.62 |
| Jesper Nelin | Sweden | 1673.74 | 1648.17 | 25.57 |
| Michal Krcmar | Czechia | 1619.27 | 1595.58 | 23.69 |
| Martin Uldal | Norway | 1742.51 | 1720.44 | 22.07 |
| Oscar Lombardot | France | 1600.00 | 1580.96 | 19.04 |
| Dmitrii Shamaev | Romania | 1228.31 | 1213.40 | 14.91 |
| Fabien Claude | France | 1682.44 | 1667.62 | 14.82 |
| Anton Vidmar | Slovenia | 1340.46 | 1326.74 | 13.72 |
| Cang Gu | China | 1060.69 | 1051.50 | 9.19 |
| Sturla Holm Lægreid | Norway | 1865.96 | 1857.04 | 8.92 |
| Pavel Magazeev | Moldova | 1284.82 | 1276.48 | 8.35 |
| Mark-Markos Kehva | Estonia | 1280.72 | 1272.42 | 8.30 |
| Danilo Riethmueller | Germany | 1461.72 | 1453.50 | 8.21 |
| Vladimir Iliev | Bulgaria | 1246.07 | 1240.84 | 5.22 |
| Dominic Unterweger | Austria | 1272.48 | 1267.53 | 4.95 |
| Jakub Borgula | Slovakia | 1240.50 | 1236.44 | 4.06 |
| Simon Adamov | Slovakia | 1214.75 | 1214.18 | 0.58 |
| Maksim Makarov | Moldova | 1142.20 | 1142.69 | -0.49 |
| Fabian Müllauer | Austria | 1315.28 | 1316.18 | -0.90 |
| Mikulas Karlik | Czechia | 1355.62 | 1359.99 | -4.37 |
| Vitezslav Hornig | Czechia | 1647.39 | 1653.54 | -6.15 |
| Emilien Claude | France | 1490.19 | 1497.62 | -7.44 |
| Nikita Cigak | Lithuania | 1206.15 | 1215.28 | -9.14 |
| Matthias Riebli | Switzerland | 1269.86 | 1280.24 | -10.38 |
| Patrick Braunhofer | Italy | 1389.32 | 1400.84 | -11.52 |
| Jakob Kulbin | Estonia | 1148.97 | 1160.83 | -11.86 |
| Bohdan Borkovskyi | Ukraine | 1350.94 | 1367.39 | -16.45 |
| Jacques Jefferies | Great Britain | 1218.29 | 1235.05 | -16.76 |
| Vitalii Mandzyn | Ukraine | 1537.75 | 1555.41 | -17.66 |
| Cesar Beauvais | Belgium | 1066.42 | 1084.93 | -18.50 |
| Paul Schommer | USA | 1365.94 | 1385.11 | -19.18 |
| Miha Dovzan | Slovenia | 1343.38 | 1363.40 | -20.01 |
| Anton Dudchenko | Ukraine | 1286.60 | 1306.88 | -20.28 |
| Kiril Bauer | Kazakhstan | 1073.09 | 1096.29 | -23.20 |
| Fabian Suchodolski | Poland | 1097.45 | 1121.35 | -23.90 |
| Didier Bionaz | Italy | 1366.02 | 1391.09 | -25.07 |
| Jeremy Finello | Switzerland | 1268.69 | 1295.02 | -26.33 |
| Logan Pletz | Canada | 1074.45 | 1101.00 | -26.55 |
| Mihail Usov | Moldova | 1063.65 | 1093.30 | -29.65 |
| Rene Zahkna | Estonia | 1247.52 | 1278.66 | -31.14 |
| Edgars Mise | Latvia | 1143.42 | 1175.31 | -31.89 |
| Raul Flore | Romania | 1050.96 | 1083.26 | -32.30 |
| Joscha Burkhalter | Switzerland | 1521.11 | 1554.00 | -32.89 |
| Johannes Kühn | Germany | 1397.37 | 1431.55 | -34.18 |
| Anton Sinapov | Bulgaria | 1091.79 | 1126.20 | -34.41 |
| Zachary Connelly | Canada | 1187.59 | 1222.08 | -34.49 |
| Jonas Marecek | Czechia | 1299.03 | 1334.20 | -35.17 |
| Jimi Klemettinen | Finland | 1285.46 | 1321.77 | -36.32 |
| Kresimir Crnkovic | Croatia | 1206.80 | 1245.15 | -38.35 |
| Kristo Siimer | Estonia | 1324.52 | 1363.37 | -38.85 |
| Otto Invenius | Finland | 1354.46 | 1393.51 | -39.06 |
| Matic Repnik | Slovenia | 1191.61 | 1230.78 | -39.17 |
| Simon Eder | Austria | 1460.42 | 1499.79 | -39.36 |
| Niklas Hartweg | Switzerland | 1573.68 | 1613.17 | -39.49 |
| Thierry Langer | Belgium | 1426.90 | 1466.52 | -39.62 |
