Race Picks for 01/25/2026
Alpine
Men
Points
| Skier | Nation | Sex | Race1 Points | Race1 Probability | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Atle Lie McGrath | NOR | M | 47.3759368205592 | 1 | 47.3759368205592 |
| Lucas Pinheiro Braathen | BRA | M | 46.3579836083919 | 1 | 46.3579836083919 |
| Timon Haugan | NOR | M | 45.3345155694311 | 1 | 45.3345155694311 |
| Henrik Kristoffersen | NOR | M | 44.2974370809096 | 1 | 44.2974370809096 |
| Clement Noel | FRA | M | 39.5079386829629 | 1 | 39.5079386829629 |
| Loic Meillard | SUI | M | 36.7458808348149 | 1 | 36.7458808348149 |
| Paco Rassat | FRA | M | 34.8232128660688 | 1 | 34.8232128660688 |
| Eduard Hallberg | FIN | M | 32.5081145285689 | 1 | 32.5081145285689 |
| Tanguy Nef | SUI | M | 27.7278335257494 | 1 | 27.7278335257494 |
| Manuel Feller | AUT | M | 24.8931265934503 | 1 | 24.8931265934503 |
| Steven Amiez | FRA | M | 24.567534902638 | 1 | 24.567534902638 |
| Alex Vinatzer | ITA | M | 21.877929854571 | 1 | 21.877929854571 |
| Michael Matt | AUT | M | 20.3449782842416 | 1 | 20.3449782842416 |
| Linus Strasser | GER | M | 18.8619355640756 | 1 | 18.8619355640756 |
| Armand Marchant | BEL | M | 16.4115279547862 | 1 | 16.4115279547862 |
| Victor Muffat-Jeandet | FRA | M | 16.268335590641 | 1 | 16.268335590641 |
| Marco Schwarz | AUT | M | 16.002298039478 | 1 | 16.002298039478 |
| Albert Popov | BUL | M | 15.814392395361 | 1 | 15.814392395361 |
| Eirik Hystad Solberg | NOR | M | 15.0568665142602 | 1 | 15.0568665142602 |
| Fabio Gstrein | AUT | M | 14.480222610163 | 1 | 14.480222610163 |
| Dominik Raschner | AUT | M | 13.8750885403798 | 1 | 13.8750885403798 |
| Filip Zubcic | CRO | M | 13.4776831165842 | 1 | 13.4776831165842 |
| Matthias Iten | SUI | M | 13.2518137226603 | 1 | 13.2518137226603 |
| Oscar Andreas Sandvik | NOR | M | 12.6331369412824 | 1 | 12.6331369412824 |
| Dave Ryding | GBR | M | 12.4984759038161 | 1 | 12.4984759038161 |
| Daniel Yule | SUI | M | 10.6539879233766 | 1 | 10.6539879233766 |
| Samuel Kolega | CRO | M | 10.0347705105419 | 1 | 10.0347705105419 |
| Johannes Strolz | AUT | M | 9.48483921337652 | 1 | 9.48483921337652 |
| Tommaso Sala | ITA | M | 9.4536939381105 | 1 | 9.4536939381105 |
| Sam Maes | BEL | M | 7.30024736839252 | 1 | 7.30024736839252 |
| Joshua Sturm | AUT | M | 7.08102533399164 | 1 | 7.08102533399164 |
| Laurie Taylor | GBR | M | 7.05187318905803 | 1 | 7.05187318905803 |
| Hans Grahl-Madsen | NOR | M | 6.99334478343985 | 1 | 6.99334478343985 |
| Adrian Pertl | AUT | M | 6.4814926645762 | 1 | 6.4814926645762 |
| Kristoffer Jakobsen | SWE | M | 5.82989207366981 | 1 | 5.82989207366981 |
| Ramon Zenhäusern | SUI | M | 5.73901845944494 | 1 | 5.73901845944494 |
| Sebastian Holzmann | GER | M | 4.79430333154197 | 1 | 4.79430333154197 |
| Fabian Ax Swartz | SWE | M | 4.6716630327288 | 1 | 4.6716630327288 |
| Benjamin Ritchie | USA | M | 4.40520704573584 | 1 | 4.40520704573584 |
| Billy Major | GBR | M | 4.37709027905832 | 1 | 4.37709027905832 |
| Auguste Aulnette | FRA | M | 4.1473384713379 | 1 | 4.1473384713379 |
| Marc Rochat | SUI | M | 4.04738636649915 | 1 | 4.04738636649915 |
| Hugo Desgrippes | FRA | M | 3.92143211273101 | 1 | 3.92143211273101 |
| Istok Rodes | CRO | M | 3.66759417367303 | 1 | 3.66759417367303 |
| Antoine Azzolin | FRA | M | 2.76155424812737 | 1 | 2.76155424812737 |
| Matej Vidovic | CRO | M | 2.60033140727841 | 1 | 2.60033140727841 |
| Tobias Kastlunger | ITA | M | 2.34919391998224 | 1 | 2.34919391998224 |
| Cooper Puckett | USA | M | 2.18598990566555 | 1 | 2.18598990566555 |
| Luca Aerni | SUI | M | 1.65577248977817 | 1 | 1.65577248977817 |
| Gustav Wissting | SWE | M | 1.62874151275537 | 1 | 1.62874151275537 |
| Theodor Brækken | NOR | M | 1.08458165868422 | 1 | 1.08458165868422 |
| Matteo Canins | ITA | M | 0.877118410165506 | 1 | 0.877118410165506 |
| SALARICH BAUCELLS Joaquim | ESP | M | 0.757513080797843 | 1 | 0.757513080797843 |
| DEL CAMPO HERNANDEZ Juan | ESP | M | 0.757513080797843 | 1 | 0.757513080797843 |
| Luca Carrick-Smith | GBR | M | 0.709711943922477 | 1 | 0.709711943922477 |
| Simon Efimov | AIN | M | 0.595559094175705 | 1 | 0.595559094175705 |
| Tommaso Saccardi | ITA | M | 0.588857231834182 | 1 | 0.588857231834182 |
| Simon Rueland | AUT | M | 0.586898223323516 | 1 | 0.586898223323516 |
| Peder Lunder | NOR | M | 0.558743197595849 | 1 | 0.558743197595849 |
| Shiro Aihara | JPN | M | 0.296046759755076 | 1 | 0.296046759755076 |
| Erik Read | CAN | M | 0.246138008310704 | 1 | 0.246138008310704 |
| Jett Seymour | USA | M | 0 | 1 | 0 |
| Anton Tremmel | GER | M | 0 | 1 | 0 |
| Sandro Simonet | SUI | M | 0 | 1 | 0 |
| Tormis Laine | EST | M | 0 | 1 | 0 |
| Richard Leitgeb | HUN | M | 0 | 1 | 0 |
| Corrado Barbera | ITA | M | 0 | 1 | 0 |
| William Hansson | SWE | M | 0 | 1 | 0 |
| Jesper Pohjolainen | FIN | M | 0 | 1 | 0 |
Position Probabilities
Race 1
| Skier | Nation | Sex | Participation | Win | Podium | Top5 | Top10 | Top30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atle Lie McGrath | NOR | M | 1 | 18.1299885974914 | 38.2253607614369 | 53.7963296149694 | 68.5756649059401 | 78.3244753712125 |
| Timon Haugan | NOR | M | 1 | 15.2793614595211 | 32.0540374577832 | 44.2605253688377 | 67.0002780094523 | 79.7216590871733 |
| Lucas Pinheiro Braathen | BRA | M | 1 | 14.0250855188141 | 36.7516119128032 | 49.9280316660669 | 59.7720322490965 | 79.2285354227166 |
| Henrik Kristoffersen | NOR | M | 1 | 10.6043329532497 | 33.7120049124962 | 46.4195753868298 | 64.6835325734408 | 79.9682209194017 |
| Clement Noel | FRA | M | 1 | 10.1482326111745 | 18.4218606079214 | 28.7873335732278 | 60.0500417014178 | 80.1325954742206 |
| Paco Rassat | FRA | M | 1 | 6.95553021664766 | 19.6192815474363 | 30.2267002518892 | 49.9490316004077 | 79.0641608678977 |
| Loic Meillard | SUI | M | 1 | 4.10490307867731 | 24.4089653054959 | 37.4235336451961 | 47.8176257992772 | 79.0641608678977 |
| Eduard Hallberg | FIN | M | 1 | 4.10490307867731 | 16.9481117592877 | 27.2580064771501 | 46.7982578074321 | 78.7354117582598 |
| Tanguy Nef | SUI | M | 1 | 3.30672748004561 | 9.39514891003991 | 17.362360561353 | 45.5935501807061 | 78.8997863130787 |
| Steven Amiez | FRA | M | 1 | 2.16647662485747 | 7.18452563708935 | 14.0338251169485 | 40.6820498563618 | 77.6669771519369 |
| Alex Vinatzer | ITA | M | 1 | 1.36830102622577 | 7.8292907583666 | 15.7430730478589 | 33.4538040960059 | 75.0369842748343 |
| Michael Matt | AUT | M | 1 | 1.25427594070696 | 5.43444887933681 | 11.3350125944584 | 31.6930775646372 | 74.8726097200153 |
| Manuel Feller | AUT | M | 1 | 1.14025085518814 | 6.90819772797053 | 13.7639438646995 | 39.4773422296358 | 76.0232316037477 |
| Albert Popov | BUL | M | 1 | 0.570125427594071 | 2.02640466687135 | 5.1277437927312 | 21.2213881938653 | 71.5851186236371 |
| Victor Muffat-Jeandet | FRA | M | 1 | 0.570125427594071 | 2.76327909118821 | 6.65707088880892 | 22.982114725234 | 71.0098076817709 |
| Armand Marchant | BEL | M | 1 | 0.570125427594071 | 3.13171630334664 | 7.37675422813962 | 23.1674543601149 | 70.5166840173141 |
| Linus Strasser | GER | M | 1 | 0.456100342075257 | 1.47374884863371 | 3.86829794890248 | 21.9627467333889 | 73.557613281464 |
| Marco Schwarz | AUT | M | 1 | 0.456100342075257 | 2.94749769726742 | 7.19683339330695 | 17.6999351311278 | 67.3113801983453 |
| Eirik Hystad Solberg | NOR | M | 1 | 0.456100342075257 | 4.23702793982192 | 9.44584382871536 | 19.553331479937 | 64.1882636567859 |
| Fabio Gstrein | AUT | M | 1 | 0.342075256556442 | 0.92109303039607 | 2.42893127024109 | 15.8465387823186 | 70.5166840173141 |
| Dave Ryding | GBR | M | 1 | 0.342075256556442 | 1.10531163647528 | 2.87873335732278 | 13.715132981188 | 65.4210728179278 |
| Dominik Raschner | AUT | M | 1 | 0.342075256556442 | 1.84218606079214 | 4.67794170564951 | 16.7732369567232 | 66.5716947016602 |
| Matthias Iten | SUI | M | 1 | 0.342075256556442 | 2.76327909118821 | 6.74703130622526 | 15.2905198776758 | 60.9007725604076 |
| Daniel Yule | SUI | M | 1 | 0.228050171037628 | 0.736874424316856 | 1.97912918315941 | 10.286349735891 | 59.7501506766753 |
| Samuel Kolega | CRO | M | 1 | 0.228050171037628 | 0.644765121277249 | 1.79920834832674 | 9.26698174404596 | 56.7914086899348 |
| Johannes Strolz | AUT | M | 1 | 0.228050171037628 | 0.552655818237642 | 1.61928751349406 | 8.06227411731999 | 55.6407868062024 |
| Filip Zubcic | CRO | M | 1 | 0.228050171037628 | 2.76327909118821 | 6.74703130622526 | 15.2905198776758 | 60.4076488959509 |
| Tommaso Sala | ITA | M | 1 | 0.228050171037628 | 0.736874424316856 | 1.97912918315941 | 8.52562320452229 | 54.7367267546984 |
| Oscar Andreas Sandvik | NOR | M | 1 | 0.228050171037628 | 2.21062327295057 | 5.48758546239655 | 13.0664442591048 | 60.0788997863131 |
| Kristoffer Jakobsen | SWE | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.368437212158428 | 1.07952500899604 | 4.44815123714206 | 33.8611582926963 |
| Marc Rochat | SUI | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.276327909118821 | 0.899604174163368 | 3.70679269761839 | 29.3408580351762 |
| Laurie Taylor | GBR | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.552655818237642 | 1.61928751349406 | 5.65285886386804 | 41.175825982138 |
| Adrian Pertl | AUT | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.552655818237642 | 1.43936667866139 | 5.18950977666574 | 41.2580132595474 |
| Ramon Zenhäusern | SUI | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.460546515198035 | 1.25944584382872 | 4.3554814197016 | 34.2720946797436 |
| Benjamin Ritchie | USA | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.368437212158428 | 0.899604174163368 | 3.52145306273747 | 30.6558544737275 |
| Sam Maes | BEL | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.736874424316856 | 2.06908960057575 | 5.2821795941062 | 40.2717659306339 |
| Sebastian Holzmann | GER | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.276327909118821 | 0.809643756747031 | 3.33611342785655 | 33.0392855186017 |
| Hans Grahl-Madsen | NOR | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.644765121277249 | 1.79920834832674 | 5.2821795941062 | 41.6689496465947 |
| Billy Major | GBR | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.368437212158428 | 0.899604174163368 | 3.15077379297563 | 28.4367979836721 |
| Istok Rodes | CRO | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.368437212158428 | 0.989564591579705 | 3.05810397553517 | 28.5189852610816 |
| Joshua Sturm | AUT | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.736874424316856 | 1.97912918315941 | 5.2821795941062 | 45.3673771300203 |
| Luca Aerni | SUI | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.276327909118821 | 0.719683339330695 | 1.76072653136873 | 16.5196427593009 |
| Fabian Ax Swartz | SWE | M | 1 | 0.114025085518814 | 0.460546515198035 | 1.34940626124505 | 3.42878324529701 | 33.3680346282395 |
| Tobias Kastlunger | ITA | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.449802087081684 | 1.66805671392827 | 19.8071338556791 |
| Cooper Puckett | USA | M | 1 | 0 | 0.276327909118821 | 0.629722921914358 | 1.76072653136873 | 18.6565119719467 |
| Hugo Desgrippes | FRA | M | 1 | 0 | 0.368437212158428 | 1.07952500899604 | 2.59475488833287 | 29.0942962029478 |
| Luca Carrick-Smith | GBR | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.539762504498021 | 1.29737744416643 | 14.0540244370172 |
| Auguste Aulnette | FRA | M | 1 | 0 | 0.368437212158428 | 1.07952500899604 | 2.68742470577333 | 32.2996000219166 |
| Jett Seymour | USA | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.449802087081684 | 1.39004726160689 | 17.5058900882143 |
| Matej Vidovic | CRO | M | 1 | 0 | 0.276327909118821 | 0.809643756747031 | 1.94606616624965 | 23.7521231713331 |
| Peder Lunder | NOR | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.449802087081684 | 1.20470762672598 | 16.6840173141198 |
| Gustav Wissting | SWE | M | 1 | 0 | 0.276327909118821 | 0.719683339330695 | 1.57538689648781 | 19.2318229138129 |
| Theodor Brækken | NOR | M | 1 | 0 | 0.276327909118821 | 0.629722921914358 | 1.29737744416643 | 17.9168264752616 |
| Anton Tremmel | GER | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.539762504498021 | 1.01936799184506 | 13.8074626047888 |
| Sandro Simonet | SUI | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.539762504498021 | 1.01936799184506 | 14.2183989918361 |
| Tommaso Saccardi | ITA | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.449802087081684 | 1.11203780928552 | 18.0812010300805 |
| Simon Efimov | AIN | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.629722921914358 | 1.20470762672598 | 16.3552682044819 |
| Antoine Azzolin | FRA | M | 1 | 0 | 0.368437212158428 | 0.899604174163368 | 1.85339634880919 | 28.1080488740343 |
| Tormis Laine | EST | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.539762504498021 | 1.01936799184506 | 15.1224590433401 |
| Richard Leitgeb | HUN | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.539762504498021 | 1.01936799184506 | 14.6293353788833 |
| Erik Read | CAN | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.449802087081684 | 0.926698174404596 | 14.7115226562928 |
| Simon Rueland | AUT | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.629722921914358 | 1.11203780928552 | 19.3140101912224 |
| Corrado Barbera | ITA | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.539762504498021 | 0.926698174404596 | 16.3552682044819 |
| Matteo Canins | ITA | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.629722921914358 | 1.11203780928552 | 22.5193140101912 |
| Shiro Aihara | JPN | M | 1 | 0 | 0.276327909118821 | 0.629722921914358 | 1.01936799184506 | 17.9990137526711 |
| William Hansson | SWE | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.539762504498021 | 0.741358539523677 | 15.3690208755685 |
| Jesper Pohjolainen | FIN | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.539762504498021 | 0.741358539523677 | 15.6155827077968 |
| SALARICH BAUCELLS Joaquim | ESP | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.449802087081684 | 1.01936799184506 | 12.6568407210564 |
| DEL CAMPO HERNANDEZ Juan | ESP | M | 1 | 0 | 0.184218606079214 | 0.449802087081684 | 1.01936799184506 | 12.6568407210564 |
Ladies
Points
| Skier | Nation | Sex | Race1 Points | Race1 Probability | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikaela Shiffrin | USA | L | 84.2239713071092 | 1 | 84.2239713071092 |
| Camille Rast | SUI | L | 57.2537636782224 | 1 | 57.2537636782224 |
| Wendy Holdener | SUI | L | 47.232192064224 | 1 | 47.232192064224 |
| Katharina Truppe | AUT | L | 44.6709161811852 | 1 | 44.6709161811852 |
| Paula Moltzan | USA | L | 43.567712478304 | 1 | 43.567712478304 |
| Lara Colturi | ALB | L | 42.6122338108105 | 1 | 42.6122338108105 |
| Anna Swenn-Larsson | SWE | L | 31.0788036158332 | 1 | 31.0788036158332 |
| Sara Hector | SWE | L | 28.6406230209951 | 1 | 28.6406230209951 |
| Lena Dürr | GER | L | 23.6670314009613 | 1 | 23.6670314009613 |
| Lara Della Mea | ITA | L | 23.1844674476351 | 1 | 23.1844674476351 |
| Katharina Huber | AUT | L | 21.8802955895011 | 1 | 21.8802955895011 |
| Zrinka Ljutic | CRO | L | 20.7644449163849 | 1 | 20.7644449163849 |
| Emma Aicher | GER | L | 20.4845904689209 | 1 | 20.4845904689209 |
| Cornelia Öhlund | SWE | L | 18.9630595407665 | 1 | 18.9630595407665 |
| Marion Chevrier | FRA | L | 15.9377601952001 | 1 | 15.9377601952001 |
| Eliane Christen | SUI | L | 15.5588103394534 | 1 | 15.5588103394534 |
| Martina Peterlini | ITA | L | 15.3372165031347 | 1 | 15.3372165031347 |
| Lisa Hörhager | AUT | L | 14.2289003800898 | 1 | 14.2289003800898 |
| Caitlin McFarlane | FRA | L | 14.0222510946099 | 1 | 14.0222510946099 |
| Katharina Gallhuber | AUT | L | 13.5702510836306 | 1 | 13.5702510836306 |
| Melanie Meillard | SUI | L | 13.2049951506336 | 1 | 13.2049951506336 |
| AJ Hurt | USA | L | 13.0228210912465 | 1 | 13.0228210912465 |
| Natalie Falch | AUT | L | 12.0691688683571 | 1 | 12.0691688683571 |
| Marie Lamure | FRA | L | 11.2081444808304 | 1 | 11.2081444808304 |
| Hanna Aronsson Elfman | SWE | L | 10.9180720414064 | 1 | 10.9180720414064 |
| Nina O'Brien | USA | L | 10.4500375791103 | 1 | 10.4500375791103 |
| Ana Bucik Jogan | SLO | L | 9.02499040834065 | 1 | 9.02499040834065 |
| Anuk Brändli | SUI | L | 8.37725704364697 | 1 | 8.37725704364697 |
| Aline Danioth | SUI | L | 7.60540485154555 | 1 | 7.60540485154555 |
| Estelle Alphand | SWE | L | 7.32334264847803 | 1 | 7.32334264847803 |
| Thea Louise Stjernesund | NOR | L | 7.1316124228417 | 1 | 7.1316124228417 |
| Mina Fürst Holtmann | NOR | L | 7.08695193613238 | 1 | 7.08695193613238 |
| Katie Hensien | USA | L | 6.05953137387592 | 1 | 6.05953137387592 |
| Asa Ando | JPN | L | 6.04794967020461 | 1 | 6.04794967020461 |
| Leona Popovic | CRO | L | 5.28030732329025 | 1 | 5.28030732329025 |
| Jessica Hilzinger | GER | L | 5.13896734207344 | 1 | 5.13896734207344 |
| Aline Höpli | SUI | L | 5.02430217455207 | 1 | 5.02430217455207 |
| Nika Tomsic | SLO | L | 4.56541541732735 | 1 | 4.56541541732735 |
| Maria Shkanova | AIN | L | 4.46851103090317 | 1 | 4.46851103090317 |
| Nicole Good | SUI | L | 4.34023281254727 | 1 | 4.34023281254727 |
| Justine Lamontagne | CAN | L | 4.10607251816463 | 1 | 4.10607251816463 |
| Amelia Smart | CAN | L | 3.65179924262314 | 1 | 3.65179924262314 |
| Martina Dubovska | CZE | L | 3.60714006677551 | 1 | 3.60714006677551 |
| Bianca Bakke Westhoff | NOR | L | 3.50388779147335 | 1 | 3.50388779147335 |
| Giulia Valleriani | ITA | L | 3.23650713424797 | 1 | 3.23650713424797 |
| Carla Mijares Ruf | AND | L | 3.18924403028559 | 1 | 3.18924403028559 |
| Sarah Bennett | CAN | L | 2.72083555474258 | 1 | 2.72083555474258 |
| Chiara Pogneaux | FRA | L | 2.7044473796941 | 1 | 2.7044473796941 |
| Franziska Gritsch | AUT | L | 2.29640182326846 | 1 | 2.29640182326846 |
| Emilia Mondinelli | ITA | L | 2.25913738941158 | 1 | 2.25913738941158 |
| Kiara Alexander | CAN | L | 1.93684633572375 | 1 | 1.93684633572375 |
| Adriana Jelinkova | CZE | L | 1.6805740977216 | 1 | 1.6805740977216 |
| Doriane Escane | FRA | L | 1.55347805881462 | 1 | 1.55347805881462 |
| Giorgia Collomb | ITA | L | 1.16504525449585 | 1 | 1.16504525449585 |
| Liv Moritz | USA | L | 1.13956780916325 | 1 | 1.13956780916325 |
| Elisabeth Bocock | USA | L | 1.13064255440185 | 1 | 1.13064255440185 |
| Anna Trocker | ITA | L | 1.08950472466623 | 1 | 1.08950472466623 |
| Madison Hoffman | AUS | L | 1.01814253386721 | 1 | 1.01814253386721 |
| Sofia Maria Moldovan | ROU | L | 0.930728313027297 | 1 | 0.930728313027297 |
| MACHYTKOVA Natali Anna | CZE | L | 0.862025982208964 | 1 | 0.862025982208964 |
| Alena Labastova | CZE | L | 0.727359064404115 | 1 | 0.727359064404115 |
| Francesca Baruzzi Farriol | ARG | L | 0.7232842916395 | 1 | 0.7232842916395 |
| Giada D'Antonio | ITA | L | 0.497121276401867 | 1 | 0.497121276401867 |
| Katarina Srobova | SVK | L | 0.490817732525827 | 1 | 0.490817732525827 |
| Aniela Sawicka | POL | L | 0.316405206531143 | 1 | 0.316405206531143 |
| Elese Sommerova | CZE | L | 0.238770682766916 | 1 | 0.238770682766916 |
Position Probabilities
Race 1
| Skier | Nation | Sex | Participation | Win | Podium | Top5 | Top10 | Top30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikaela Shiffrin | USA | L | 1 | 56.2203228869896 | 83.0519918973666 | 91.195487158284 | 92.0862450469478 | 91.7012557839207 |
| Camille Rast | SUI | L | 1 | 26.7806267806268 | 52.8696826468602 | 74.2356462946286 | 82.0995892876381 | 81.7563517024965 |
| Paula Moltzan | USA | L | 1 | 5.41310541310541 | 26.2322754895341 | 56.985065301882 | 74.4470383874095 | 79.2199364769117 |
| Lara Colturi | ALB | L | 1 | 3.89363722697056 | 28.9669142471303 | 57.5665455600645 | 70.5735249687752 | 78.0812515583524 |
| Sara Hector | SWE | L | 1 | 2.18423551756885 | 6.58338960162053 | 18.8011950145665 | 40.7191288641796 | 79.3826057509916 |
| Wendy Holdener | SUI | L | 1 | 1.329534662868 | 20.1553004726536 | 55.5313646564259 | 78.9818833653227 | 78.6516801188574 |
| Katharina Truppe | AUT | L | 1 | 1.329534662868 | 33.6259284267387 | 48.7474283109637 | 75.6752255689276 | 78.9759325657919 |
| Anna Swenn-Larsson | SWE | L | 1 | 0.56980056980057 | 17.7245104659014 | 22.1931631872976 | 55.1739472312781 | 79.4639403880316 |
| Lara Della Mea | ITA | L | 1 | 0.379867046533713 | 5.77312626603646 | 10.1759045181932 | 34.1058132713894 | 77.105235913873 |
| Lena Dürr | GER | L | 1 | 0.284900284900285 | 2.5320729237002 | 10.1759045181932 | 32.310770467632 | 76.4545588175534 |
| Zrinka Ljutic | CRO | L | 1 | 0.284900284900285 | 2.63335584064821 | 9.20677075455577 | 29.5709682934761 | 76.4545588175534 |
| Emma Aicher | GER | L | 1 | 0.284900284900285 | 3.13977042538825 | 11.4357784109219 | 35.9008560751467 | 77.5932437361127 |
| Katharina Huber | AUT | L | 1 | 0.0949667616334283 | 9.11546252532073 | 9.02668593905744 | 27.3035458045195 | 77.7559130101926 |
| Cornelia Öhlund | SWE | L | 1 | 0.0949667616334283 | 0.911546252532073 | 3.77962167818605 | 29.0041126712369 | 75.0718699878743 |
| Melanie Meillard | SUI | L | 1 | 0.0949667616334283 | 0.405131667792032 | 1.9382675272749 | 15.1161499263776 | 69.1344414839579 |
| Katharina Gallhuber | AUT | L | 1 | 0.0949667616334283 | 0.405131667792032 | 2.22900765636613 | 16.7222408560552 | 69.4597800321177 |
| Marion Chevrier | FRA | L | 1 | 0.0949667616334283 | 1.11411208642809 | 1.84135415091115 | 18.4228077227726 | 71.8184845062762 |
| Martina Peterlini | ITA | L | 1 | 0.0949667616334283 | 0.506414584740041 | 2.22900765636613 | 21.1626098969286 | 70.0291224913973 |
| Mina Fürst Holtmann | NOR | L | 1 | 0.0949667616334283 | 0.303848750844024 | 0.969133763637449 | 3.30665779639509 | 37.2512637642973 |
| Eliane Christen | SUI | L | 1 | 0.0949667616334283 | 0.202565833896016 | 1.74444077454741 | 23.1466045747656 | 67.5077487431589 |
| AJ Hurt | USA | L | 1 | 0.0949667616334283 | 1.01282916948008 | 1.9382675272749 | 11.1481605707035 | 66.3690638245996 |
| Nina O'Brien | USA | L | 1 | 0.0949667616334283 | 0.607697501688049 | 1.25987389272868 | 6.04645997055102 | 66.2877291875596 |
| Thea Louise Stjernesund | NOR | L | 1 | 0.0949667616334283 | 0.506414584740041 | 0.969133763637449 | 2.73980217415593 | 61.8956587874023 |
| Hanna Aronsson Elfman | SWE | L | 1 | 0 | 0.101282916948008 | 0.678393634546215 | 10.2034012003049 | 59.4556196762038 |
| Ana Bucik Jogan | SLO | L | 1 | 0 | 0 | 0.484566881818725 | 8.59731027062724 | 49.9394671425296 |
| Marie Lamure | FRA | L | 1 | 0 | 0.202565833896016 | 0.872220387273705 | 13.2266311855804 | 60.675639231803 |
| Aline Danioth | SUI | L | 1 | 0 | 0.101282916948008 | 0.290740129091235 | 4.81827278903285 | 45.872735290532 |
| Lisa Hörhager | AUT | L | 1 | 0 | 0.303848750844024 | 0.38765350545498 | 14.4548183670985 | 65.3930481801202 |
| Caitlin McFarlane | FRA | L | 1 | 0 | 0.202565833896016 | 0.200593020867943 | 10.2978771373447 | 63.2783476170814 |
| Leona Popovic | CRO | L | 1 | 0 | 0.101282916948008 | 0.19382675272749 | 1.70056686671748 | 24.4003911119851 |
| Anuk Brändli | SUI | L | 1 | 0 | 0.101282916948008 | 0.290740129091235 | 6.70779152983004 | 53.1928526241276 |
| Estelle Alphand | SWE | L | 1 | 0 | 0.101282916948008 | 0.484566881818725 | 4.81827278903285 | 47.0927548461313 |
| Asa Ando | JPN | L | 1 | 0 | 0.101282916948008 | 0.19382675272749 | 3.68456154455453 | 41.073991705175 |
| Bianca Bakke Westhoff | NOR | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 1.98399467783705 | 25.2137374823846 |
| Amelia Smart | CAN | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 2.07847061487691 | 27.897780504703 |
| Nicole Good | SUI | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 1.79504280375733 | 28.8737961491824 |
| Alena Labastova | CZE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.944759370398597 | 8.29613297807495 |
| Martina Dubovska | CZE | L | 1 | 0 | 0.101282916948008 | 0.100296510433972 | 1.13371124447832 | 22.4483598230263 |
| Liv Moritz | USA | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 0.944759370398597 | 13.8268882967916 |
| Natalie Falch | AUT | L | 1 | 0 | 0.101282916948008 | 0.19382675272749 | 9.63654557806569 | 64.9863749949204 |
| Chiara Pogneaux | FRA | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 0.944759370398597 | 19.2763089784683 |
| Sofia Maria Moldovan | ROU | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 0.944759370398597 | 13.3388804745519 |
| Katie Hensien | USA | L | 1 | 0 | 0.101282916948008 | 0.38765350545498 | 3.21218185935523 | 48.8821168610102 |
| Anna Trocker | ITA | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.850283433358738 | 14.1522268449514 |
| Katarina Srobova | SVK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.850283433358738 | 12.9322072893521 |
| Madison Hoffman | AUS | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755807496318878 | 14.5589000301511 |
| Jessica Hilzinger | GER | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13371124447832 | 28.5484576010226 |
| Giada D'Antonio | ITA | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 0.755807496318878 | 15.1282424894308 |
| Justine Lamontagne | CAN | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755807496318878 | 17.974954785829 |
| Elisabeth Bocock | USA | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 0.850283433358738 | 19.4389782525482 |
| Carla Mijares Ruf | AND | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 1.70056686671748 | 31.0698313492611 |
| Franziska Gritsch | AUT | L | 1 | 0 | 0 | 0.0969133763637449 | 1.32266311855804 | 24.9697335712648 |
