World Cup Standings Predictions
Background
In Part 2, I will be giving the overall standings predictions as a proportion of maximum World Cup points as well as the odds for each skier to get top-1, 3, and 10 in the overall World Cup.
The Elo data is calculated from race data going back to 1924 for men and 2021 for ladies. Race data includes World Cups, World Championships, and Olympic Winter Games. Elo scores are calculated for overall Elo, as further broken down into Individual, Individual Compact, and Mass Start
In addition to Elo scores, I also considered the percent of maximum points a skier had in the previous season, their age, and World Cup racing experience. The skiers included in these lists are the ones who competed in the 2024-25 World Cup season and are not listed on the retirement list on the 2024-25 FIS Nordic Combined World Cup Wikipedia page.
One thing that should be considered when viewing this data is that it only considers historical results and how one’s current Elo scores and recent race history predicts their outcome in the following season. It cannot predict illness, injury, fatigue, offseason training, or a number of other factors when determining its results.
Season Points Predictions
Men
Johannes Lamparter (AUT, 24)
With Riiber retiring as the greatest Nordic Combined skier of all time, it is Lamparter that will likely carry the torch to the next generation. While only being 24 years old, Lamparter already has one Crystal Globe, two individual World Championship golds and one bronze. Lamparter has failed to reach the same level of success in the last two seasons as he did in 2023 when he won the Overall, but still enters the season with the highest Elo, back to back 3rd places, and the youngest age among contenders. Look for this to be a career year for Lamparter as he becomes the new face of Nordic Combined.
Vinzenz Geiger (GER, 28)
Always the groomsman, never the groom, Geiger finally won his first ever Crystal Globe in 2025 after three previous podiums. Outside of the regular season, he also got his first ever individual podiums at the World Championshps with two bronzes. 2025 was a major bounceback with 8 wins for the German after a terrible 2024 season where he seldom finished in the top-10 and received zero podiums for the first time since his rookie season as an 18 year old in 2016. Hopefully Geiger’s form continues into the season as he looks to defend both his Crystal Globe and his Olympic gold.
Julian Schmid (GER, 26)
Like Geiger, Schmid had an abysmal 2024 season, never placing on the podium and finishing outside the top-10 on the overall before bouncing back to form in 2025 by placing 4th in the Overall - his best finish since 2023. While Schmid finished 2025 with nine podiums, zero of those were on top. If he is to contend for the Crystal Globe, he will need to win some races, an easier task with Riiber out of the picture.
Jens Lurås Oftebro (NOR, 25)
While not a bad skier during the regular season (2nd place in 2023), Oftebro shines most during the major championships. In his career he has amassed 3 individual silvers and one bronze across four championships. With 2026 being an Olympic season, expect Oftebro to rise to the occasion there. In terms of the World Cup season, however, Oftebro has lacked consistency in his jumping, which has lead to too many results outside the top-10 to compete for the Overall. Unless he has fixed his jumping issues, expect Oftebro to finish the season in the 4 to 7th range again.
Ilkka Herola (FIN, 30)
In his 14th season on the World Cup, Herola had by far his best year of his career. During the season, Herola placed on 4 podiums including one victory, the first of his career leading to a 5th in the Overall. Often one the best skiers on the circuit, it was his jumping that improved the most, going from 19th to 10th. Since the retirement of Hannu Manninen, Finland has been desperate for top end Nordic Combined talent. Perhaps Herola can scratch that itch for the next couple of years.
Honorable Mentions
Stefan Rettenegger, Johannes Rydzek, Kristjan Ilves, Franz-Josef Rehrl
| Skier | Nation | Predicted Percent 2026 | Current Overall ELO | Current Individual ELO | Current IndividualCompact ELO | Current Mass Start ELO | 2025 Pct of Max Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Lamparter | Austria | 81.73 | 1818 | 1788 | 1478 | 1473 | 72.27 |
| Vinzenz Geiger | Germany | 71.5 | 1770 | 1739 | 1466 | 1411 | 79.57 |
| Julian Schmid | Germany | 67.94 | 1759 | 1751 | 1465 | 1450 | 69.46 |
| Jens Lurås Oftebro | Norway | 58.75 | 1719 | 1728 | 1466 | 1393 | 58.54 |
| Ilkka Herola | Finland | 57.33 | 1713 | 1725 | 1423 | 1428 | 59.95 |
| Stefan Rettenegger | Austria | 55.38 | 1698 | 1690 | 1458 | 1431 | 46.16 |
| Johannes Rydzek | Germany | 50.71 | 1670 | 1648 | 1460 | 1424 | 43.51 |
| Kristjan Ilves | Estonia | 46.77 | 1660 | 1675 | 1441 | 1439 | 40.86 |
| Franz-Josef Rehrl | Austria | 46.3 | 1651 | 1648 | 1401 | 1420 | 44.49 |
| Thomas Rettenegger | Austria | 43.24 | 1628 | 1604 | 1416 | 1407 | 31.95 |
| Manuel Faißt | Germany | 40.73 | 1615 | 1596 | 1444 | 1457 | 32.97 |
| Martin Fritz | Austria | 40 | 1604 | 1566 | 1425 | 1395 | 34.54 |
| Terence Weber | Germany | 33.65 | 1578 | 1581 | 1403 | 1376 | 30.86 |
| Wendelin Thannheimer | Germany | 33.5 | 1584 | 1603 | 1375 | 1357 | 36.65 |
| David Mach | Germany | 29.14 | 1542 | 1529 | 1388 | 1332 | 28.27 |
| Lukas Greiderer | Austria | 29.13 | 1527 | 1480 | 1374 | 1353 | 26.49 |
| Laurent Muhlethaler | France | 28.46 | 1539 | 1532 | 1333 | 1351 | 27.51 |
| Ryota Yamamoto | Japan | 27.87 | 1532 | 1519 | 1344 | 1378 | 21.41 |
| Eero Hirvonen | Finland | 23.27 | 1481 | 1445 | 1391 | 1364 | 7.24 |
| Andreas Skoglund | Norway | 20.12 | 1446 | 1406 | 1366 | 1311 | 17.68 |
| Matteo Baud | France | 19.7 | 1444 | 1411 | 1341 | 1349 | 11.89 |
| Akito Watabe | Japan | 19.65 | 1476 | 1492 | 1303 | 1336 | 15.3 |
| Einar Lurås Oftebro | Norway | 19.5 | 1449 | 1427 | 1336 | 1263 | 14.54 |
| Fabio Obermeyr | Austria | 17.32 | 1455 | 1479 | 1320 | 1314 | 18.76 |
| Simen Tiller | Norway | 16.44 | 1454 | 1491 | 1299 | 1271 | 10.65 |
| Espen Andersen | Norway | 13.62 | 1424 | 1470 | 1281 | 1314 | 12.81 |
| Jakob Lange | Germany | 12.28 | 1372 | 1360 | 1311 | 1301 | 1.08 |
| Sebastian Østvold | Norway | 11.05 | 1355 | 1328 | 1308 | 1300 | 5.41 |
| Aaron Kostner | Italy | 10.43 | 1353 | 1337 | 1316 | 1280 | 10.43 |
| Ben Loomis | USA | 10.4 | 1369 | 1397 | 1283 | 1275 | 12.54 |
| Marius Solvik | Norway | 8.42 | 1349 | 1379 | 1300 | 1263 | 5.95 |
| Paul Walcher | Austria | 8.41 | 1337 | 1330 | 1253 | 1302 | 11.14 |
| Niklas Malacinski | USA | 7.63 | 1326 | 1305 | 1307 | 1304 | 13.68 |
| Aleksander Skoglund | Norway | 7.6 | 1314 | 1255 | 1316 | 1299 | 8.86 |
| Kasper Moen Flatla | Norway | 7.42 | 1343 | 1384 | 1312 | 1305 | 7.3 |
| Simon Mach | Germany | 6.28 | 1318 | 1316 | 1300 | 1263 | 2.65 |
| Richard Stenzel | Germany | 5.26 | 1326 | 1379 | 1266 | 1263 | 4.97 |
| Karlis Svede | Latvia | 5.25 | 1279 | 1205 | 1280 | 1263 | 0 |
| Lukas Mühlbacher | Austria | 4.77 | 1274 | 1205 | 1264 | 1274 | 0 |
| Otto Niittykoski | Finland | 4.02 | 1308 | 1347 | 1254 | 1245 | 8.11 |
| Andreas Gfrerer | Austria | 3.69 | 1290 | 1286 | 1300 | 1300 | 1.08 |
| Ruslan Shumanskyi | Ukraine | 3.58 | 1283 | 1265 | 1264 | 1263 | 0 |
| Oleksandr Shovkoplias | Ukraine | 3.46 | 1279 | 1257 | 1264 | 1263 | 0 |
| Jarkko Lankinen | Finland | 3.31 | 1271 | 1240 | 1264 | 1263 | 0 |
| Gael Blondeau | France | 3.27 | 1262 | 1222 | 1300 | 1255 | 7.08 |
| Aapeli Karislahti | Finland | 3.22 | 1249 | 1200 | 1264 | 1263 | 0 |
| Jonas Fischbauer | Austria | 3.21 | 1252 | 1205 | 1271 | 1252 | 0 |
| Alessandro Pittin | Italy | 3.06 | 1239 | 1191 | 1282 | 1285 | 3.84 |
| Atsushi Narita | Japan | 3.06 | 1290 | 1305 | 1300 | 1263 | 1.41 |
| Stephen Schumann | USA | 3.06 | 1206 | 1152 | 1302 | 1229 | 5.57 |
| Sora Yachi | Japan | 3.02 | 1289 | 1304 | 1240 | 1251 | 8.97 |
| Florian Kolb | Austria | 2.93 | 1278 | 1272 | 1300 | 1296 | 0.76 |
| Manuel Einkemmer | Austria | 2.78 | 1280 | 1283 | 1300 | 1287 | 1.78 |
| Jan Vytrval | Czechia | 2.52 | 1265 | 1249 | 1245 | 1278 | 6.59 |
| Haibin Fan | China | 2.51 | 1235 | 1202 | 1264 | 1263 | 0 |
| Raffaele Buzzi | Italy | 2.45 | 1286 | 1313 | 1242 | 1278 | 6.65 |
| Matic Garbajs | Slovenia | 2.42 | 1219 | 1186 | 1264 | 1263 | 0 |
| Andrzej Waliczek | Poland | 2.35 | 1235 | 1206 | 1300 | 1263 | 0 |
| Erik Lynch | USA | 2.29 | 1174 | 1139 | 1291 | 1288 | 0.05 |
| Edgar Vallet | France | 2.27 | 1161 | 1123 | 1266 | 1282 | 3.35 |
| Tom Rochat | France | 2.23 | 1219 | 1191 | 1300 | 1300 | 0.16 |
| Valtteri Holopainen | Finland | 1.98 | 1160 | 1131 | 1300 | 1300 | 0 |
| Andreas Ottesen | Norway | 1.91 | 1276 | 1300 | 1289 | 1263 | 0.27 |
| Ali Askar | Kazakhstan | 1.84 | 1255 | 1250 | 1300 | 1263 | 0 |
| Jens Dahlseide Kvamme | Norway | 1.83 | 1232 | 1218 | 1263 | 1299 | 3.19 |
| Eemeli Kurttila | Finland | 1.7 | 1197 | 1184 | 1300 | 1300 | 0 |
| Arttu Mäkiaho | Finland | 1.56 | 1186 | 1177 | 1264 | 1202 | 2.22 |
| Mael Tyrode | France | 1.41 | 1210 | 1206 | 1264 | 1300 | 0.43 |
| Even Leinan Lund | Norway | 1.28 | 1269 | 1300 | 1281 | 1263 | 0 |
| Kodai Kimura | Japan | 1.25 | 1107 | 1086 | 1250 | 1249 | 0.49 |
| Shogo Azegami | Japan | 1.25 | 1198 | 1199 | 1276 | 1282 | 0.11 |
| Tristan Sommerfeldt | Germany | 1.07 | 1216 | 1222 | 1264 | 1250 | 1.62 |
| Kyotaro Yamazaki | Japan | 1.04 | 1170 | 1174 | 1275 | 1283 | 0 |
| Vid Vrhovnik | Slovenia | 1.01 | 1264 | 1296 | 1258 | 1271 | 5.46 |
| Yoshito Watabe | Japan | 0.88 | 1270 | 1317 | 1236 | 1281 | 4.49 |
| Marco Heinis | France | 0.86 | 1241 | 1257 | 1194 | 1268 | 6.11 |
| Gašper Brecl | Slovenia | 0.77 | 1092 | 1084 | 1175 | 1224 | 0.81 |
| Herman Happonen | Finland | 0.77 | 1188 | 1202 | 1239 | 1249 | 1.62 |
| Yuya Yamamoto | Japan | 0.77 | 1059 | 1045 | 1191 | 1233 | 0 |
| Pawel Szyndlar | Poland | 0.75 | 1240 | 1260 | 1275 | 1263 | 0 |
| Jiawen Zhao | China | 0.72 | 1163 | 1174 | 1279 | 1274 | 0.49 |
| Wille Karhumaa | Finland | 0.69 | 1246 | 1271 | 1229 | 1247 | 4.54 |
| Jesse Pääkkönen | Finland | 0.68 | 1129 | 1132 | 1245 | 1253 | 0 |
| Christian Deuschl | Austria | 0.54 | 1221 | 1243 | 1264 | 1272 | 0.38 |
| Domenico Mariotti | Italy | 0.53 | 1048 | 1041 | 1204 | 1209 | 0 |
| Carter Brubaker | USA | 0.39 | 1222 | 1249 | 1272 | 1300 | 0.54 |
| Jiri Konvalinka | Czechia | 0.37 | 1222 | 1250 | 1266 | 1277 | 2.65 |
| Dmytro Mazurchuk | Ukraine | 0.35 | 1127 | 1141 | 1210 | 1216 | 1.41 |
| Iacopo Bortolas | Italy | 0.2 | 1095 | 1105 | 1169 | 1240 | 0.16 |
| Jialei Wang | China | 0.12 | 1252 | 1300 | 1276 | 1263 | 0 |
| Henry Johnstone | USA | 0.05 | 1251 | 1300 | 1286 | 1300 | 0.11 |
| Pascal Müller | Switzerland | -0.04 | 1192 | 1230 | 1212 | 1247 | 1.73 |
| Chingiz Rakparov | Kazakhstan | -0.05 | 1035 | 1046 | 1206 | 1232 | 0 |
| Kacper Jarzabek | Poland | -0.05 | 1249 | 1300 | 1274 | 1263 | 0 |
| Oleksandr Shumbarets | Ukraine | -0.22 | 1108 | 1134 | 1218 | 1258 | 0.38 |
| Manuel Senoner | Italy | -0.72 | 1216 | 1276 | 1263 | 1300 | 0 |
| Stefano Radovan | Italy | -1.04 | 1226 | 1300 | 1265 | 1300 | 0 |
| Peter Raisanen | Finland | -1.12 | 1224 | 1300 | 1300 | 1274 | 0 |
| Zihe Zhao | China | -1.69 | 1138 | 1216 | 1300 | 1249 | 0 |
Ladies
Nathalie Armbruster (GER, 19)
In 2025, Armbruster became the young face of a young sport. Her Crystal Globe victory over Ida Marie Hagen came with 3 victories and 8 podiums including a dominant victory at the Nordic Combined Triple. With Gyda Westvold Hansen gone from the sport, Armbruster will be up against Ida Marie Hagen and Haruka Kasai to defend her title. With another year of experience and more maturity on skis, Armbruster is the favorite to win the Overall.
Ida Marie Hagen (NOR, 25)
While she was not able to defend her Crystal Globe, Hagen was the best athlete in 2025. She lead the circuit with 8 victories and 11 podiums and would have finished likely first had she finished the Nordic Combined Triple in Seefeld. However, being six years older than Armbruster, Hagen will need to improve her jumping and maintain superiority in skiing over the six years her junior Armbruster if she wishes to win her second title.
Haruka Kasai (JPN, 21)
Kasai, finished the 2025 season in 3rd, just one place but 170 points ahead of her twin sister Yuna. During the season she had 8 podiums, yet zero wins. An incredible jumper, Haruka’s skiing ability took a large leap in 2025 and will need to again if she is to win the Overall over the superior skiing Armbruster and Hagen. However, Haruka has improved consistently year over year to this point, so it is not out of the question for her to do so.
Yuna Kasai (JPN, 21)
The other Kasai twin only had one podium in 2025, however, she made sure it was a victory. While originally the better twin, Yuna has been surpassed by her sister in the past two seasons with the gap mostly coming on the ski section. However, Yuna has shone brighter at her best, not only winning the 5km Mass Start in Otepää, but also a gold medal in the normal hill at the World Championships. If Yuna could channel that excellence throughout the season, she may land herself on the podium of the Overall.
Honorable Mentions
Jenny Nowak, Lisa Hirner, Ema Volavsek, Marte Leinan Lund, Lena Brocard
| Skier | Nation | Predicted Percent 2026 | Current Overall ELO | Current Individual ELO | Current IndividualCompact ELO | Current Mass Start ELO | 2025 Pct of Max Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathalie Armbruster | Germany | 86.12 | 1525 | 1464 | 1396 | 1340 | 81.16 |
| Ida Marie Hagen | Norway | 83.79 | 1569 | 1520 | 1407 | 1351 | 79.13 |
| Haruka Kasai | Japan | 76.24 | 1517 | 1469 | 1383 | 1340 | 73.62 |
| Yuna Kasai | Japan | 66.26 | 1470 | 1433 | 1332 | 1343 | 62.61 |
| Jenny Nowak | Germany | 56.53 | 1433 | 1403 | 1332 | 1323 | 43.55 |
| Lisa Hirner | Austria | 54.67 | 1483 | 1465 | 1342 | 1309 | 27.75 |
| Ema Volavsek | Slovenia | 52.15 | 1420 | 1390 | 1330 | 1324 | 36.52 |
| Marte Leinan Lund | Norway | 51.17 | 1419 | 1384 | 1361 | 1326 | 39.78 |
| Léna Brocard | France | 50.16 | 1389 | 1357 | 1333 | 1325 | 47.54 |
| Minja Korhonen | Finland | 43.5 | 1381 | 1357 | 1346 | 1302 | 45.94 |
| Cindy Haasch | Germany | 39.8 | 1321 | 1295 | 1308 | 1314 | 28.41 |
| Alexa Brabec | USA | 35.92 | 1303 | 1273 | 1319 | 1293 | 39.06 |
| Maria Gerboth | Germany | 29.91 | 1327 | 1335 | 1289 | 1312 | 39.93 |
| Ingrid Låte | Norway | 28.09 | 1331 | 1335 | 1272 | 1306 | 8.41 |
| Claudia Purker | Austria | 25.34 | 1268 | 1261 | 1277 | 1297 | 38.12 |
| Ella Wilson | USA | 22.12 | 1283 | 1257 | 1272 | 1283 | 0 |
| Hanna Midtsundstad | Norway | 21.52 | 1206 | 1197 | 1293 | 1285 | 16.23 |
| Annika Malacinski | USA | 19.17 | 1234 | 1229 | 1300 | 1286 | 28.62 |
| Haley Brabec | USA | 19.01 | 1286 | 1274 | 1272 | 1290 | 0 |
| Yuzuki Kainuma | Japan | 19 | 1300 | 1294 | 1298 | 1306 | 21.23 |
| Daniela Dejori | Italy | 18.48 | 1242 | 1243 | 1309 | 1284 | 12.54 |
| Annalena Slamik | Austria | 17.47 | 1257 | 1261 | 1234 | 1304 | 25.07 |
| Veronica Gianmoena | Italy | 17.1 | 1245 | 1263 | 1271 | 1292 | 12.46 |
| Jonna Kil | Poland | 17 | 1217 | 1224 | 1288 | 1274 | 22.97 |
| Tia Malovrh | Slovenia | 14.86 | 1306 | 1309 | 1300 | 1300 | 4.06 |
| Sophia Maurus | Germany | 14.23 | 1200 | 1206 | 1281 | 1283 | 3.77 |
| Greta Pinzani | Italy | 13.88 | 1205 | 1219 | 1274 | 1293 | 7.32 |
| Mille Marie Hagen | Norway | 13.64 | 1187 | 1198 | 1283 | 1294 | 15.29 |
| Petra Torvinen | Finland | 13.41 | 1283 | 1300 | 1301 | 1300 | 6.01 |
| Anna Senoner | Italy | 12.92 | 1249 | 1251 | 1300 | 1300 | 1.3 |
| Kira Maria Kapustikova | Slovakia | 12.4 | 1283 | 1269 | 1272 | 1290 | 0 |
| Jolana Hradilova | Czechia | 12.29 | 1204 | 1228 | 1272 | 1287 | 1.01 |
| Ronja Loh | Germany | 10.95 | 1265 | 1283 | 1260 | 1301 | 18.55 |
| Sana Azegami | Japan | 10.74 | 1198 | 1223 | 1254 | 1278 | 20.07 |
| Silva Verbič | Slovenia | 10.54 | 1137 | 1177 | 1253 | 1274 | 3.41 |
| Kai McKinnon | USA | 9.4 | 1277 | 1278 | 1272 | 1300 | 0 |
| Svenja Wuerth | Germany | 8.43 | 1287 | 1319 | 1262 | 1307 | 13.26 |
| Romane Baud | France | 8.11 | 1272 | 1289 | 1288 | 1300 | 2.46 |
| Anne Häckel | Germany | 8.05 | 1260 | 1287 | 1269 | 1290 | 2.25 |
| Trine Göpfert | Germany | 7.98 | 1278 | 1305 | 1274 | 1300 | 8.12 |
| Masa Likozar Brankovic | Slovenia | 7.68 | 1295 | 1296 | 1272 | 1300 | 0 |
| Tereza Koldovska | Czechia | 7.48 | 1080 | 1131 | 1228 | 1252 | 11.52 |
| Teja Pavec | Slovenia | 6.68 | 1261 | 1280 | 1270 | 1298 | 10.36 |
| Nora Helene Evans | Norway | 6.19 | 1243 | 1256 | 1286 | 1300 | 5.72 |
| Marion Droz Vincent | France | 6 | 1265 | 1278 | 1300 | 1288 | 4.35 |
| Anna Kerko | Finland | 5.98 | 1272 | 1286 | 1272 | 1289 | 1.16 |
| Katharina Gruber | Austria | 4.53 | 1274 | 1283 | 1291 | 1291 | 9.49 |
| Laura Pletz | Austria | 4.08 | 1255 | 1291 | 1266 | 1290 | 3.04 |
| Karina Kozlova | Ukraine | 3.83 | 1276 | 1280 | 1272 | 1300 | 0 |
| Anna-Sophie Gredler | Austria | 0.74 | 1263 | 1288 | 1286 | 1296 | 7.32 |
| Heta Hirvonen | Finland | 0.08 | 1254 | 1278 | 1250 | 1294 | 19.49 |
World Cup Odds Predictions
Men
As expected, Lamparter and Geiger are the two to watch with Oftebro and Schmid not far behind.
Win
| Skier | Nation | Win % | Decimal Odds | American Odds |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Lamparter | Summer | 13.11 | 7.63 | 663 |
| Jens Lurås Oftebro | Summer | 12.78 | 7.83 | 683 |
| Vinzenz Geiger | Summer | 12.45 | 8.03 | 703 |
| Julian Schmid | Summer | 9.8 | 10.21 | 921 |
| Ilkka Herola | Summer | 8.41 | 11.89 | 1089 |
| Stefan Rettenegger | Summer | 4.9 | 20.41 | 1941 |
| Kristjan Ilves | Summer | 3.57 | 28.02 | 2702 |
| Wendelin Thannheimer | Summer | 2.97 | 33.65 | 3265 |
| Franz-Josef Rehrl | Summer | 2.93 | 34.17 | 3317 |
| Johannes Rydzek | Summer | 2.79 | 35.82 | 3482 |
| Thomas Rettenegger | Summer | 1.72 | 58.25 | 5725 |
| Terence Weber | Summer | 1.69 | 59.09 | 5809 |
| Simen Tiller | Summer | 1.38 | 72.4 | 7140 |
| David Mach | Summer | 1.26 | 79.55 | 7855 |
| Martin Fritz | Summer | 1.09 | 91.42 | 9042 |
| Laurent Muhlethaler | Summer | 1.06 | 94.16 | 9316 |
| Manuel Faißt | Summer | 0.88 | 113.83 | 11283 |
| Fabio Obermeyr | Summer | 0.71 | 141.42 | 14042 |
| Akito Watabe | Summer | 0.68 | 147.48 | 14648 |
| Ryota Yamamoto | Summer | 0.65 | 153.6 | 15260 |
| Espen Andersen | Summer | 0.62 | 161.06 | 16006 |
| Einar Lurås Oftebro | Summer | 0.57 | 176.97 | 17597 |
| Lukas Greiderer | Summer | 0.47 | 213.39 | 21239 |
| Ben Loomis | Summer | 0.31 | 318.49 | 31749 |
| Richard Stenzel | Summer | 0.27 | 371.42 | 37042 |
| Marius Solvik | Summer | 0.27 | 373.7 | 37270 |
| Eero Hirvonen | Summer | 0.24 | 413.39 | 41239 |
| Andreas Skoglund | Summer | 0.24 | 421.69 | 42069 |
| Otto Niittykoski | Summer | 0.2 | 501.26 | 50026 |
| Kasper Moen Flatla | Summer | 0.18 | 552.15 | 55115 |
| Aapeli Karislahti | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Aaron Kostner | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Aleksander Skoglund | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Alessandro Pittin | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Ali Askar | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Andreas Gfrerer | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Andreas Ottesen | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Andrzej Waliczek | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Arttu Mäkiaho | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Atsushi Narita | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Carter Brubaker | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Chingiz Rakparov | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Christian Deuschl | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Dmytro Mazurchuk | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Domenico Mariotti | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Edgar Vallet | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Eemeli Kurttila | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Erik Lynch | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Even Leinan Lund | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Florian Kolb | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Gael Blondeau | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Gašper Brecl | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Haibin Fan | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Henry Johnstone | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Herman Happonen | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Iacopo Bortolas | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Jakob Lange | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Jan Vytrval | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Jarkko Lankinen | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Jens Dahlseide Kvamme | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Jesse Pääkkönen | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Jialei Wang | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Jiawen Zhao | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Jiri Konvalinka | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Jonas Fischbauer | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Kacper Jarzabek | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Karlis Svede | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Kodai Kimura | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Kyotaro Yamazaki | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Lukas Mühlbacher | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Mael Tyrode | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Manuel Einkemmer | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Manuel Senoner | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Marco Heinis | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Matic Garbajs | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Matteo Baud | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Niklas Malacinski | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Oleksandr Shovkoplias | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Oleksandr Shumbarets | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Pascal Müller | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Paul Walcher | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Pawel Szyndlar | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Peter Raisanen | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Raffaele Buzzi | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Ruslan Shumanskyi | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Sebastian Østvold | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Shogo Azegami | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Simon Mach | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Sora Yachi | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Stefano Radovan | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Stephen Schumann | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Tom Rochat | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Tristan Sommerfeldt | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Valtteri Holopainen | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Vid Vrhovnik | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Wille Karhumaa | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Yoshito Watabe | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Yuya Yamamoto | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
| Zihe Zhao | Summer | 0.17 | 583.88 | 58288 |
Top-3
| Skier | Nation | Top 3 % | Decimal Odds | American Odds |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Lamparter | Summer | 44.22 | 2.26 | 126 |
| Jens Lurås Oftebro | Summer | 27.93 | 3.58 | 258 |
| Vinzenz Geiger | Summer | 40.82 | 2.45 | 145 |
| Julian Schmid | Summer | 29.05 | 3.44 | 244 |
| Ilkka Herola | Summer | 20.61 | 4.85 | 385 |
| Stefan Rettenegger | Summer | 17.09 | 5.85 | 485 |
| Kristjan Ilves | Summer | 10.21 | 9.79 | 879 |
| Wendelin Thannheimer | Summer | 7.58 | 13.19 | 1219 |
| Franz-Josef Rehrl | Summer | 10.67 | 9.38 | 838 |
| Johannes Rydzek | Summer | 12.94 | 7.73 | 673 |
| Thomas Rettenegger | Summer | 8.81 | 11.35 | 1035 |
| Terence Weber | Summer | 6.06 | 16.49 | 1549 |
| Simen Tiller | Summer | 2.87 | 34.86 | 3386 |
| David Mach | Summer | 5.43 | 18.4 | 1740 |
| Martin Fritz | Summer | 7.17 | 13.95 | 1295 |
| Laurent Muhlethaler | Summer | 4.52 | 22.11 | 2111 |
| Manuel Faißt | Summer | 5.05 | 19.8 | 1880 |
| Fabio Obermeyr | Summer | 2.04 | 49.14 | 4814 |
| Akito Watabe | Summer | 2.24 | 44.61 | 4361 |
| Ryota Yamamoto | Summer | 3.33 | 30.07 | 2907 |
| Espen Andersen | Summer | 1.35 | 73.84 | 7284 |
